中商情报网数据显示:2013年1-2月黄酒制造工业销售产值达27.74 亿元同比增长8.37%。
行业 | 地区 | 工业销售产值(千元) | 工业销售产值同比增长(%) |
黄酒制造 | 全国 | 2773770 | 8.37 |
北京 | |||
天津 | |||
河北 | |||
山西 | |||
内蒙古 | 59204 | 15 | |
辽宁 | |||
吉林 | |||
黑龙江 | |||
上海 | 264265 | 14.97 | |
江苏 | 189261 | -18.48 | |
浙江 | 1143254 | 5.91 | |
安徽 | 361284 | 28.48 | |
福建 | 163534 | 36.09 | |
江西 | 35925 | 3.82 | |
山东 | 196042 | 11.85 | |
河南 | 60055 | 21.09 | |
湖北 | 67141 | 20.38 | |
湖南 | 94172 | -29.88 | |
广东 | |||
广西 | 6650 | -20.97 | |
海南 | |||
重庆 | |||
四川 | 115360 | 22.36 | |
贵州 | |||
云南 | |||
西藏 | |||
陕西 | 17623 | 34.74 | |
甘肃 | |||
青海 | |||
宁夏 | |||
新疆 |
中商情报网数据显示:2013年1-2月葡萄酒制造工业销售产值达55.92 亿元同比增长10.44%。
行业 | 地区 | 工业销售产值(千元) | 工业销售产值同比增长(%) |
葡萄酒制造 | 全国 | 5591515 | 10.44 |
北京 | 53196 | 0.12 | |
天津 | 107082 | -6.43 | |
河北 | 260235 | -34.01 | |
山西 | 58577 | 15.29 | |
内蒙古 | 80585 | 38.22 | |
辽宁 | 463605 | 77.18 | |
吉林 | 622323 | 35.22 | |
黑龙江 | 10669 | -35.57 | |
上海 | 3202 | 2.27 | |
江苏 | -100 | ||
浙江 | |||
安徽 | 96553 | 10.4 | |
福建 | 11100 | 91.38 | |
江西 | 40433 | -21.2 | |
山东 | 3132135 | 5.98 | |
河南 | 273221 | 29.32 | |
湖北 | 43901 | 24.98 | |
湖南 | 17927 | 9.71 | |
广东 | |||
广西 | 3888 | -45.18 | |
海南 | |||
重庆 | 19398 | 29.39 | |
四川 | 20078 | 23.97 | |
贵州 | |||
云南 | 27982 | 20.11 | |
西藏 | |||
陕西 | 71311 | 81.15 | |
甘肃 | 97055 | -4.11 | |
青海 | |||
宁夏 | 18636 | -17.98 | |
新疆 | 58423 | -2.73 |
分析整理:中商情报网