2013年1-2月,中国啤酒制造工业销售产值达235.18608 亿元,同比增长12.53%。1-2月中国31省市啤酒工业销售产值排行榜:
排名 地区 工业销售产值(亿元) 同比增长(%)
1 山东 41.55213 8.40
2 河南 19.25012 22.36
3 辽宁 17.97494 10.37
4 广东 16.95577 10.10
5 四川 14.16641 19.08
6 湖北 11.41048 -8.69
7 江苏 11.19561 26.12
8 广西 10.43012 16.05
9 黑龙江 8.81776 8.10
10 湖南 8.66403 119.27
11 福建 8.55545 13.77
12 陕西 7.69170 7.53
13 北京 6.68355 -6.59
14 云南 6.31866 47.71
15 浙江 5.73192 12.22
16 河北 5.66645 10.39
17 内蒙古 5.21434 6.84
18 甘肃 4.96950 17.53
19 吉林 4.74809 15.71
20 安徽 3.83308 -4.83
21 重庆 2.98810 -17.41
22 江西 2.34707 -9.26
23 新疆 2.20202 13.11
24 贵州 1.75445 31.78
25 上海 1.56121 9.47
26 西藏 1.54659 -1.91
27 山西 0.86175 -1.97
28 海南 0.63310 15.92
29 宁夏 0.62292 16.20
30 天津 0.49674 -0.55
31 青海 0.34202 -0.29
编辑:卢静