中国酒业新闻网

华夏酒报官方网站

官方
微信
官方
微博
首页 > 市场 > 葡萄酒 > 正文
(12月10日)张裕B位列深市B股成交金额前10名
来源:  2015-12-21 06:32 作者:

  新华社信息北京12月10日电

           代码    股  名             成交金额  收盘价

        1  200625 长  安B          48713849     8.140

        2  200016 深康佳B          29766920     3.880

        3  200002 万  科B          29414397    10.170

        4  200521 皖美菱B          26367216     6.740

        5  200012 南  玻B          20930712     9.140

        6  200039 中  集B          20493764     9.070

        7  200869 张  裕B  &文章来源中国酒业新闻网nbsp;       17592502    66.790

        8  200761 本钢板B          12912691     4.290

        9  200725 京东方B          12789461     2.220

       10  200512 闽灿坤B          11975911     1.850


  转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
编辑:乐怡
相关新闻
  • 暂无数据。。。
总排行
月排行

—— 融媒体矩阵 ——