中国酒业新闻网

华夏酒报官方网站

官方
微信
官方
微博
首页 > 市场 > 葡萄酒 > 正文
(12月10日)古井贡B、张裕B、*ST珠江B位列深市B股涨幅前10名
来源:  2015-12-21 06:32 作者:

  新华社信息北京12月10日电

           代码   股   名         涨幅  收盘价

        1  200054 建  摩B     4.390     4.280

        2  200596 古井贡B     3.774    18.700

        3  200869 张  裕B     3.583    66.790

        4  200505 *ST珠江B     2.928 &nbs文章来源中国酒业新闻网p;   4.570

        5  200521 皖美菱B     2.276     6.740

        6  200512 闽灿坤B     2.210     1.850

        7  200016 深康佳B     2.105     3.880

        8  200030 *ST盛润B     2.090     3.420

        9  200019 深深宝B     1.812     5.620

       10  200541 粤照明B     1.449     6.300


  转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
编辑:乐怡
相关新闻
  • 暂无数据。。。
总排行
月排行

—— 融媒体矩阵 ——