排名 | 品牌 | 亿千升 | 同比增幅 |
1 | Oettinger | 6.6 | 3% |
2 | Krombacher | 5.4 | -2.50% |
3 | Bitburger | 3.9 | -2.50% |
4 | Warsteiner | 3 | -6.90% |
5 | Beck's | 2.98 | -4.40% |
6 | Hasseröder | 2.7 | 6.70% |
7 | Veltins | 2.6 | -1.30% |
8 | Paulaner | 2.1 | 1.60% |
9 | Radeberger | 1.7 | 1.50% |
10 | Erdinger | 1.5 | 1.90% |
11 | König | 1.4 | -7.90% |
12 | Franziskaner | 1.3 | 5.80% |
13 | Augustiner | 1.30% | 5% |
14 | Holsten | 1.20% | -8% |
15 | Jever | 1.1 | -4.20% |
08年德国啤酒前15强品牌产销量半数以上出现了负增长,整体呈下滑趋势。