在今年的酒业200强中,组委会沿袭8大名酒的评测传统,把酱香等几大香型的前8名摘录出来,以供参考。
一、酱香8强一家独大,茅台系占品牌价值总和70%
排名 | 地区 | 名称 | 品牌价值(亿元) |
1 | 贵州 | 茅台 | 1285.85 |
2 | 四川 | 郎酒 | 304.06 |
3 | 贵州 | 习酒 | 189.92 |
4 | 贵州 | 金沙窖 | 86.09 |
5 | 贵州 | 国台 | 74.36 |
6 | 四川 | 仙潭酒 | 25.41 |
7 | 贵州 | 珍酒 | 21.05 |
8 | 辽宁 | 凤城老窖 | 20.16 |
根据华樽杯第八届中国酒类200强评测,2016年品牌价值排名前8的酱香型白酒分别是茅台、郞酒、习酒、金沙窖、国台、仙潭酒、珍酒和凤城老窖。在酱香型8大名酒的排名中,贵州茅台以1285.85亿元的品牌价值位列第1,而茅台的小兄弟习酒则以189.92亿元的品牌价值位列第3,茅台系以1476亿元的品牌价值占据了酱香型白酒8强的73.5%,茅台成了酱香型白酒的代名词。
二、浓香8强整体强势,占白酒十强半壁江山
排名 | 地区 | 名称 | 品牌价值(亿元) |
1 | 四川 | 五粮液 | 1053.03 |
2 | 江苏 | 洋河 | 795.25 |
3 | 安徽 | 古井 | 492.59 |
4 | 湖北 | 稻花香 | 391.04 |
5 | 四川 | 剑南春 | 303.52 |
6 | 四川 | 泸州老窖 | 274.33 |
7 | 北京 | 华泽(金六福) | 268.36 |
8 | 江苏 | 今世缘 | 208.65 |
根据华樽杯第八届中国酒类200强评测,2016年品牌价值排名前8的浓香型白酒分别是五粮液、洋河、古井、稻花香、剑南春、泸州老窖、金六福和今世缘。作为中国白酒的主流香型,浓香型白酒8强的品牌价值总和为3786.77亿元,是当之无愧的第一大香型。仅仅从品牌价值方面来看,当前风头正健排名第2的酱香型白酒8强的品牌价值总和为1999.28亿元,与浓香型白酒仍有较大差距。在全国白酒10强的名单中,就有五粮液、洋河、古井、稻花香、剑南春、泸州老窖等6个浓香型白酒品牌,牢牢占据市场的主导地位。
三、清香8强差距明显,汾酒品牌价值是石花酿酒的20倍
排名 | 地区 | 名称 | 品牌价值(亿元) |
1 | 山西 | 杏花村汾酒 | 395.68 |
2 | 北京 | 牛栏山 | 176.67 |
3 | 北京 | 红星 | 169.91 |
4 | 河北 | 衡水老白干 | 118.2 |
5 | 青海 | 互助青稞 | 114.1 |
6 | 河南 | 宝丰酒业 | 44.08 |
7 | 重庆 | 江小白 | 20.44 |
8 | 湖北 | 石花酿酒 | 19.77 |
根据华樽杯第八届中国酒类200强评测,2016年品牌价值排名前8的清香型白酒分别是汾酒、牛栏山、红星、衡水老白干、互助青稞、宝丰酒业、江小白和石花酿酒。在清香型白酒8强的名单中,山西汾酒以395.68亿元的品牌价值当之无愧的位列清香型白酒的第1名,排在第8位的则是湖北石花酿酒业,品牌价值仅为19.77亿元,山西杏花村的品牌价值是湖北石花酿酒业的20倍。清香型白酒8强的品牌价值的差距非常明显,甚至呈现出了一个断崖式下跌的曲线。作为领头羊的汾酒任重道远。
四、兼香8强缺乏灵魂,第一品牌仅位列白酒17名
排名 | 地区 | 名称 | 品牌价值(亿元) |
1 | 湖北 | 白云边 | 189.19 |
2 | 安徽 | 口子 | 75.07 |
3 | 四川 | 江口醇 | 53.28 |
4 | 四川 | 叙府酒业 | 36.98 |
5 | 黑龙江 | 玉泉酒业 | 27.34 |
6 | 黑龙江 | 龙江龙 | 22.8 |
7 | 湖北 | 古隆中演义 | 20.83 |
8 | 湖北 | 黄鹤楼 | 18.50 |
与茅台是酱香型白酒的灵魂,五粮液是浓香型白酒的灵魂,汾酒是清香型白酒的灵魂相比,兼香型白酒的第1名湖北白云边酒业确实显得比较弱小,在今年的评测中它的品牌价值为189.19亿元,仅为酱香代表茅台的14.7%。兼香型白酒能够有一个和其他三大香型灵魂品牌并驾齐驱的品牌站出来显得迫切而又必要。从目前来看,湖北白云边作为兼香型白酒的领头羊毋庸置疑,同时排名第2的口子窖多年来也以“兼香型白酒领袖”自居,湖北稻花香也宣扬自己的清样酒是兼香典范。
随着酿造技术的不断进步,勾兑手法的日趋复杂,香气种类也更加繁多。也许,以后纯粹的传统香味更少。
五、黄酒8强地域明显,浙江一省独占5席
排名 | 地区 | 名称 | 品牌价值(亿元) |
1 | 浙江 | 古越龙山 | 63.35 |
2 | 浙江 | 会稽山 | 55.82 |
3 | 上海 | 金枫酒业 | 49.61 |
4 | 浙江 | 塔牌绍兴酒 | 48.78 |
5 | 浙江 | 乌毡帽 | 25.34 |
6 | 浙江 | 女儿红 | 18.26 |
7 | 安徽 | 古南丰酒业 | 15.43 |
8 | 江苏 | 张家港 | 15.35 |
借鉴白酒四大香型的8大名酒, 8大黄酒品牌呈现出很强的地域性特征,在黄酒8强中除了上海金枫、安徽古南丰、江苏张家港外,其他5个都是浙江品牌,再一次在品牌角度印证了浙江酒在黄酒中的领军地位。去年浙江省发布了《关于推进黄酒产业传承发展的指导意见》,鼓励浙江黄酒强创新、育品牌、拓市场,仅仅从育品牌方面来看,浙江黄酒的品牌价值还有较大的发展空间,第一品牌古越龙山的品牌价值也仅有63.35亿元。
六、其他独特香型百花争艳
像以西凤为代表的凤香型白酒,以酒鬼为代表的馥郁香型白酒,以四特为代表的特香型白酒,以广东石湾为代表的豉香型白酒,虽然有着很大的美誉度,由于其香型的特殊性,很难排出8大名酒,但是其卓越无庸质疑。
七、哈啤排名连年飙升,啤酒三雄易主
从2011年的78.03亿元到2016年的686.58亿元,华樽杯见证了哈尔滨啤酒火箭般的成长速度以及品牌价值的直线飙升,尤其是在今年,哈尔滨啤酒已经超越往届排名第3的燕京啤酒,差值高达15.47亿元。5年前,华润超过青岛成为啤酒品牌价值第1。今年哈啤超过燕京。俗话说学如逆水行舟,企业竞争亦然。
八、电商崛起,流通龙头易主,酒仙网78.16亿位列第一
从09年到11年的流通第一名北京朝批,11年到15年的广东粤强,再到今年的酒仙网,中国酒类流通的榜首之争,经历了一个由综合到专营,从专营再到电商的发展历程,表示着中国酒类流通领域正逐渐走向专业化和网络化,这也是中国酒行业积极响应国家号召,大力拥抱互联网+的产物。
品牌价值从2015年的52.45亿元到今年的78.16亿元,成功取代广东粤强成为酒类流通新龙头,酒仙网就这样成就了华丽的逆转。
另外,包括歌德盈香、1919、酒便利等一大批新酒商,在经营模式、分销渠道上纵横开拓,发展势头迅猛。
变,是永恒的主题。
下表为2016年华樽杯中国酒类品牌价值200强名单:
序号 | 类别 | 地区 | 公司品牌 | 2016年品牌价值(亿元) |
1 | 白酒 | 贵州 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 1285.85 |
2 | 白酒 | 四川 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 1053.03 |
3 | 啤酒 | 北京 | 华润啤酒(中国)有限公司 | 1003.82 |
4 | 啤酒 | 山东 | 青岛啤酒股份有限公司 | 934.6 |
5 | 白酒 | 江苏 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 795.25 |
6 | 啤酒 | 黑龙江 | 哈尔滨啤酒集团有限公司 | 686.58 |
7 | 啤酒 | 北京 | 北京燕京啤酒集团公司 | 671.11 |
8 | 白酒 | 陕西 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 605.08 |
9 | 白酒 | 安徽 | 安徽古井集团 | 492.59 |
10 | 白酒 | 山西 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 395.68 |
11 | 白酒 | 湖北 | 湖北稻花香酒业股份有限公司 | 391.04 |
12 | 白酒 | 四川 | 四川郎酒集团有限责任公司 | 304.06 |
13 | 白酒 | 四川 | 四川剑南春集团有限责任公司 | 303.52 |
14 | 白酒 | 四川 | 泸州老窖股份有限公司 | 274.33 |
15 | 白酒 | 北京 | 华泽集团(金六福企业) | 268.36 |
16 | 葡萄酒 | 山东 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 235.46 |
17 | 葡萄酒 | 北京 | 中粮酒业有限公司 | 227.79 |
18 | 白酒 | 江苏 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 208.65 |
19 | 白酒 | 湖南 | 酒鬼酒股份有限公司 | 204.51 |
20 | 白酒 | 四川 | 四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 | 203.87 |
21 | 白酒 | 贵州 | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 189.92 |
22 | 白酒 | 湖北 | 湖北白云边股份有限公司 | 189.19 |
23 | 白酒 | 湖北 | 湖北枝江酒业股份有限公司 | 180.39 |
24 | 白酒 | 北京 | 顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 176.67 |
25 | 白酒 | 江西 | 四特酒有限责任公司 | 175.11 |
26 | 白酒 | 安徽 | 安徽金种子实业股份有限公司 | 173.46 |
27 | 保健酒 | 湖北 | 劲牌有限公司 | 173.27 |
28 | 白酒 | 北京 | 北京红星股份有限公司 | 169.91 |
29 | 保健酒 | 海南 | 海南椰岛(集团)股份有限公司 | 166.36 |
30 | 白酒 | 山东 | 山东国井集团 | 129.05 |
31 | 白酒 | 山东 | 山东景芝酒业股份有限公司 | 126.22 |
32 | 白酒 | 河北 | 衡水老白干酿酒(集团)有限公司 | 118.2 |
33 | 啤酒 | 广西 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 115.43 |
34 | 白酒 | 青海 | 青海互助青稞酒股份有限公司 | 114.1 |
35 | 葡萄酒 | 甘肃 | 甘肃莫高实业发展股份有限公司 | 112.38 |
36 | 白酒 | 内蒙古 | 内蒙古河套酒业集团股份有限公司 | 107.59 |
37 | 葡萄酒 | 天津 | 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 | 99.73 |
38 | 白酒 | 四川 | 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 | 96.35 |
39 | 啤酒 | 广东 | 广州珠江啤酒集团有限公司 | 91.78 |
40 | 白酒 | 河南 | 河南宋河酒业股份有限公司 | 91.58 |
41 | 白酒 | 山东 | 古贝春集团有限公司 | 87.3 |
42 | 白酒 | 贵州 | 贵州金沙窖酒酒业有限公司 | 86.09 |
43 | 白酒 | 河南 | 洛阳杜康控股有限公司 | 83.21 |
44 | 流通 | 北京 | 酒仙网电子商务股份有限公司 | 78.16 |
45 | 流通 | 广东 | 广东粤强酒业有限公司 | 77.51 |
46 | 啤酒 | 河南 | 金星啤酒集团有限公司 | 76.07 |
47 | 流通 | 北京 | 北京糖业烟酒集团有限公司 | 75.75 |
48 | 白酒 | 安徽 | 安徽口子集团 | 75.07 |
49 | 白酒 | 贵州 | 国台酒业集团 | 74.36 |
50 | 流通 | 安徽 | 百川名品供应链股份有限公司 | 72.85 |
51 | 白酒 | 新疆 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 71.1 |
52 | 白酒 | 山东 | 泰山酒业集团股份有限公司 | 70.06 |
53 | 白酒 | 河北 | 承德乾隆醉酒业有限责任公司 | 67.56 |
54 | 流通 | 北京 | 歌德盈香股份有限公司(含也买酒) | 66.81 |
55 | 白酒 | 河南 | 河南省张弓酒业集团有限公司 | 64.03 |
56 | 黄酒 | 浙江 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 63.35 |
57 | 流通 | 四川 | 四川壹玖壹玖酒类供应链管理股份有限公司 | 63.04 |
58 | 流通 | 北京 | 北京市朝批商贸有限公司 | 62.97 |
59 | 流通 | 上海 | 上海捷强烟草糖酒集团配销中心 | 61.53 |
60 | 白酒 | 四川 | 四川沱牌集团有限公司 | 58.23 |
61 | 白酒 | 广东 | 广东石湾酒厂集团有限公司 | 55.99 |
62 | 黄酒 | 浙江 | 浙江会稽山绍兴酒有限公司 | 55.82 |
63 | 白酒 | 安徽 | 安徽迎驾酒业集团有限公司 | 53.77 |
64 | 白酒 | 四川 | 四川江口醇酒业(集团)有限公司 | 53.28 |
65 | 白酒 | 江苏 | 江苏省汤沟两相和酒业有限公司 | 53.22 |
66 | 白酒 | 陕西 | 陕西杜康酒业集团有限公司 | 53 |
67 | 啤酒 | 福建 | 百威英博啤酒有限公司 | 52.87 |
68 | 白酒 | 安徽 | 安徽金口酒业有限公司 | 52.69 |
69 | 白酒 | 贵州 | 贵州董酒股份有限公司 | 52.31 |
70 | 白酒 | 广东 | 广东顺德酒厂有限公司 | 50.88 |
71 | 白酒 | 河南 | 河南仰韶酒业有限公司 | 50.58 |
72 | 黄酒 | 上海 | 上海金枫酒业股份有限公司 | 49.61 |
73 | 白酒 | 重庆 | 重庆诗仙太白酒业(集团)有限公司 | 48.81 |
74 | 黄酒 | 浙江 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 48.78 |
75 | 白酒 | 河北 | 承德避暑山庄实业集团 | 47.48 |
76 | 啤酒 | 湖北 | 湖北金龙泉集团股份有限公司 | 47.2 |
77 | 白酒 | 山东 | 曲阜孔府家酒业有限公司 | 46.62 |
78 | 啤酒 | 广东 | 金威啤酒集团有限公司 | 46.24 |
79 | 白酒 | 河南 | 河南宝丰酒业有限公司 | 44.08 |
80 | 啤酒 | 河北 | 河北蓝贝酒业集团有限公司 | 43.91 |
81 | 预调酒 | 上海 | 上海锐澳(RIO)集团股份有限公司 | 42.65 |
82 | 白酒 | 安徽 | 安徽文王酿酒股份有限公司 | 41.75 |
83 | 白酒 | 黑龙江 | 黑龙江省老村长酒业有限公司 | 39.35 |
84 | 白酒 | 内蒙古 | 内蒙古蒙古王酒业有限公司 | 38.79 |
85 | 白酒 | 安徽 | 安徽井中集团店小二酿酒有限公司 | 38.65 |
86 | 白酒 | 辽宁 | 辽宁三沟酒业有限责任公司 | 38.56 |
87 | 流通 | 河北 | 乾坤福商贸有限公司 | 38.46 |
88 | 白酒 | 广西 | 桂林三花股份有限公司 | 37.7 |
89 | 白酒 | 四川 | 四川省宜宾市叙府酒业有限公司 | 36.98 |
90 | 白酒 | 安徽 | 安徽双轮酒业有限责任公司 | 36.79 |
91 | 白酒 | 甘肃 | 甘肃滨河食品工业(集团)有限公司 | 36.06 |
92 | 编辑:王吉本
相关新闻
总排行
月排行
|